G121X1-L04
2023-03-15 10:31:02

產(chǎn)品特點(diǎn):
品牌:群創(chuàng)
尺寸:12.1寸
型號(hào):G121X1-L04
亮度:500
對比度:700:1
分辨率:1024*768
可視角度:80/80/70/70
工作溫度:-30 °C ~ 70 °C

一、群創(chuàng)12.1寸高亮工業(yè)液晶屏G121X1-L04應(yīng)用詳情
品牌 | 群創(chuàng) |
型號(hào)名稱 | G121X1-L04 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
屏幕尺寸 | 12.1吋 |
適用于 | 工業(yè)車載顯示 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS Compliance |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) |
二、群創(chuàng)12.1寸高亮工業(yè)液晶屏G121X1-L04光學(xué)詳情
亮度(cd/m2) | 500 (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
響應(yīng)速度 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
顏色數(shù)量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K |
白場變動(dòng) | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
NTSC比值 | 63% |
sRGB覆蓋率 | 83% |
Adobe RGB覆蓋率 | 65% |
DCI-P3覆蓋率 | 65% |
Rec.2020覆蓋率 | 47% |
三、群創(chuàng)12.1寸高亮工業(yè)液晶屏G121X1-L04結(jié)構(gòu)詳情
分辨率 | 1024(RGB)×768, XGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.080×0.240 mm |
像素間距(W×H) | 0.240×0.240 mm [105PPI] |
顯示尺寸 | 245.76(W)×184.32(H) mm |
外觀尺寸 | 260.5(W)×204(H) mm |
可視尺寸 | 249.0(W)×187.5(H) mm |
外觀厚度 | 7.2±0.5 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 4:3 |
重量 | 435/465g (Typ./Max.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、群創(chuàng)12.1寸高亮工業(yè)液晶屏G121X1-L04信號(hào)詳情
輸入電流 | 540/400mA (Typ.)(3.3/5.0V) |
輸入電壓 | 3.3/5.0V (Typ.) |
功率消耗 | 2.0W (Typ.) |
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
類型 | 端子 |
五、群創(chuàng)12.1寸高亮工業(yè)液晶屏G121X1-L04發(fā)光詳情
燈管類型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 30K (Min.) 小時(shí) |
類型 | 端子 |
燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
輸入電壓 | 12.0±5.0V |
輸入電流 | 0.4/0.5A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 4.8/6W (Typ./Max.) |
G121X1-L04是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的12.1吋液晶模組產(chǎn)品,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),無觸摸。
G121X1-L04群創(chuàng)液晶顯示屏的工作溫度為 -30 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -40 ~ 80°C,耐振動(dòng)性為1.5G (14.7 m/s2)?;谒鼘挏兀坠釲ED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,適用于工業(yè),車載顯示。醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品。